根据《大连海洋大学“本硕贯通”人才培养实施办法(试行)》要求,【乐鱼电竞官网app】中国有限公司统计了2021级专业成绩排名前50%学生名单,专业排名采用首次考核成绩计算(享受加分政策的课程按加分前的原始成绩计算),现予以公布。
表1 2021级电子信息工程专业学生专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 | 专业 |
2105110228 | 李铭洋 | 93.16 | 1 | 电子信息工程 |
2105110216 | 范倍源 | 90.12 | 2 | 电子信息工程 |
1909110325 | 郭芮 | 86.59 | 3 | 电子信息工程 |
2105110212 | 韩佳硕 | 86.27 | 4 | 电子信息工程 |
2105110224 | 陈聪 | 86.15 | 5 | 电子信息工程 |
2105110106 | 李金昊 | 85.87 | 6 | 电子信息工程 |
2105110226 | 徐世铭 | 85.67 | 7 | 电子信息工程 |
2105110201 | 曲正杰 | 85.20 | 8 | 电子信息工程 |
2105110135 | 李宛雨 | 84.61 | 9 | 电子信息工程 |
2105110123 | 张唤弟 | 84.46 | 10 | 电子信息工程 |
2105110204 | 纪淼 | 84.46 | 10 | 电子信息工程 |
2105110122 | 杨丽 | 84.17 | 12 | 电子信息工程 |
2105110202 | 战俊男 | 83.91 | 13 | 电子信息工程 |
2105110203 | 李鑫 | 83.91 | 13 | 电子信息工程 |
2105110116 | 马卓希 | 83.63 | 15 | 电子信息工程 |
2105110126 | 李佳奇 | 83.05 | 16 | 电子信息工程 |
2105110101 | 许孟浩 | 83.04 | 17 | 电子信息工程 |
2105110108 | 石美 | 83.02 | 18 | 电子信息工程 |
2105110223 | 付屹 | 82.97 | 19 | 电子信息工程 |
2105110221 | 薛廷锋 | 82.90 | 20 | 电子信息工程 |
2105110232 | 罗燕聪 | 82.86 | 21 | 电子信息工程 |
2105110128 | 牛泽宇 | 82.59 | 22 | 电子信息工程 |
2105110210 | 关宇航 | 82.48 | 23 | 电子信息工程 |
2105110113 | 李佳诺 | 82.27 | 24 | 电子信息工程 |
2105110207 | 杨茗舒 | 82.19 | 25 | 电子信息工程 |
2109140131 | 王东浩 | 81.91 | 26 | 电子信息工程 |
2105110215 | 冯诗婷 | 81.77 | 27 | 电子信息工程 |
2105110105 | 王艳红 | 81.66 | 28 | 电子信息工程 |
2118110110 | 朱世达 | 81.56 | 29 | 电子信息工程 |
2105110209 | 王长浩 | 81.55 | 30 | 电子信息工程 |
2105110130 | 刘楚航 | 81.55 | 30 | 电子信息工程 |
2118110210 | 张宏硕 | 81.19 | 32 | 电子信息工程 |
2105110104 | 高欣怡 | 81.11 | 33 | 电子信息工程 |
2105110206 | 庞诗禹 | 80.54 | 34 | 电子信息工程 |
2105110117 | 郑帅 | 80.53 | 35 | 电子信息工程 |
表2 2021级计算机科学与技术专业学生专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 | 专业 |
2105170130 | 高艺祯 | 93.85 | 1 | 计算机科学与技术 |
2105120303 | 董家辉 | 90.24 | 2 | 计算机科学与技术 |
2105120314 | 殷宏扬 | 89.53 | 3 | 计算机科学与技术 |
2105120301 | 肖硕 | 87.71 | 4 | 计算机科学与技术 |
2105120315 | 黄成浩 | 87.63 | 5 | 计算机科学与技术 |
2105120213 | 宋佳 | 86.46 | 6 | 计算机科学与技术 |
2105120327 | 邓俊宁 | 85.14 | 7 | 计算机科学与技术 |
2104110226 | 范良关 | 84.98 | 8 | 计算机科学与技术 |
2105120326 | 危芝 | 84.95 | 9 | 计算机科学与技术 |
2109140118 | 杨柳 | 84.91 | 10 | 计算机科学与技术 |
2105120304 | 刘译铂 | 84.77 | 11 | 计算机科学与技术 |
2105120229 | 刘玉源 | 84.74 | 12 | 计算机科学与技术 |
2105120226 | 刘畅 | 84.67 | 13 | 计算机科学与技术 |
2104110209 | 邓志骐 | 84.39 | 14 | 计算机科学与技术 |
2105120104 | 王志民 | 84.16 | 15 | 计算机科学与技术 |
2105120234 | 鞠传禹 | 83.98 | 16 | 计算机科学与技术 |
2105120318 | 焦琳娜 | 83.94 | 17 | 计算机科学与技术 |
2105120202 | 董彦均 | 83.61 | 18 | 计算机科学与技术 |
2105120212 | 杨昊川 | 83.52 | 19 | 计算机科学与技术 |
2105120309 | 李勃瑞 | 83.30 | 20 | 计算机科学与技术 |
2103170116 | 马伊晨 | 83.07 | 21 | 计算机科学与技术 |
2105120203 | 王翠 | 83.06 | 22 | 计算机科学与技术 |
2105120111 | 向小豫 | 82.99 | 23 | 计算机科学与技术 |
2101180131 | 贾晰越 | 82.65 | 24 | 计算机科学与技术 |
2105120305 | 王文君 | 82.64 | 25 | 计算机科学与技术 |
2105120110 | 纪东宇 | 82.20 | 26 | 计算机科学与技术 |
2105120218 | 教佳義 | 82.17 | 27 | 计算机科学与技术 |
2105120112 | 李晨博 | 81.94 | 28 | 计算机科学与技术 |
2105120130 | 陈庆武 | 81.92 | 29 | 计算机科学与技术 |
1909110103 | 刘辰 | 81.68 | 30 | 计算机科学与技术 |
2105120308 | 战洋 | 81.53 | 31 | 计算机科学与技术 |
2105120114 | 金琬钰 | 81.30 | 32 | 计算机科学与技术 |
2105120219 | 王美潼 | 81.18 | 33 | 计算机科学与技术 |
2105120321 | 袁硕 | 81.08 | 34 | 计算机科学与技术 |
2101110103 | 郑睿谦 | 81.08 | 35 | 计算机科学与技术 |
2105120125 | 袁维国 | 80.80 | 36 | 计算机科学与技术 |
2105120119 | 薛羽佳 | 80.61 | 37 | 计算机科学与技术 |
2105120210 | 周鑫楠 | 80.51 | 38 | 计算机科学与技术 |
2105120331 | 李若冰 | 80.21 | 39 | 计算机科学与技术 |
2105120313 | 白鑫禹 | 80.20 | 40 | 计算机科学与技术 |
2105120223 | 刘宇桐 | 80.15 | 41 | 计算机科学与技术 |
2105120208 | 陈欣悦 | 80.14 | 42 | 计算机科学与技术 |
2105120105 | 赵千惠 | 80.12 | 43 | 计算机科学与技术 |
2105120108 | 邱俊杰 | 80.09 | 44 | 计算机科学与技术 |
2105120101 | 李伟豪 | 79.97 | 45 | 计算机科学与技术 |
2105120332 | 刘英超 | 79.94 | 46 | 计算机科学与技术 |
2105120127 | 田江海 | 79.81 | 47 | 计算机科学与技术 |
2105120333 | 高伟哲 | 79.78 | 48 | 计算机科学与技术 |
2105120116 | 宫鑫宇 | 79.76 | 49 | 计算机科学与技术 |
2105120317 | 王世龙 | 79.73 | 50 | 计算机科学与技术 |
2105120217 | 张崇然 | 79.47 | 51 | 计算机科学与技术 |
2105120129 | 孙启航 | 79.46 | 52 | 计算机科学与技术 |
2105120109 | 王子玄 | 79.00 | 53 | 计算机科学与技术 |
2105120126 | 韦全洋 | 78.97 | 54 | 计算机科学与技术 |
表3 2021级自动化专业学生专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 | 专业 |
2105130203 | 张志同 | 90.98 | 1 | 自动化 |
2105130118 | 寇芾 | 89.10 | 2 | 自动化 |
2105130231 | 丁欣 | 89.03 | 3 | 自动化 |
2105130220 | 黄文 | 87.76 | 4 | 自动化 |
2105130113 | 唐兴涵 | 87.31 | 5 | 自动化 |
2105130109 | 赵艺凯 | 87.03 | 6 | 自动化 |
2105130132 | 李玉龙 | 86.89 | 7 | 自动化 |
2105130227 | 蔡中举 | 86.61 | 8 | 自动化 |
2105130207 | 郭玉伟 | 86.55 | 9 | 自动化 |
2105130224 | 张博 | 86.28 | 10 | 自动化 |
1905130119 | 张懿 | 85.31 | 11 | 自动化 |
2105130201 | 王睿 | 84.23 | 12 | 自动化 |
2105130206 | 李玉霞 | 83.82 | 13 | 自动化 |
2105130213 | 李广麒 | 83.58 | 14 | 自动化 |
2105130221 | 杨洪 | 83.31 | 15 | 自动化 |
2105130230 | 胡乐 | 83.26 | 16 | 自动化 |
2105130128 | 金相初 | 83.25 | 17 | 自动化 |
2105130226 | 梅林强 | 83.22 | 18 | 自动化 |
2105130101 | 王嘉昊 | 83.18 | 19 | 自动化 |
2105130232 | 叶德晓 | 83.06 | 20 | 自动化 |
2105130121 | 张继远 | 82.91 | 21 | 自动化 |
2105130122 | 胡景晨 | 82.72 | 22 | 自动化 |
2101180206 | 葛艺 | 82.23 | 23 | 自动化 |
2105130214 | 杨铮 | 82.09 | 24 | 自动化 |
2105130112 | 李恒旭 | 81.97 | 25 | 自动化 |
2105130102 | 吴晨苒 | 81.93 | 26 | 自动化 |
2105130126 | 何易 | 81.69 | 27 | 自动化 |
2105130216 | 曹宇翔 | 81.42 | 28 | 自动化 |
2105130116 | 孙晓颖 | 80.57 | 29 | 自动化 |
2105130218 | 庞桂连 | 80.34 | 30 | 自动化 |
2105130129 | 李桐 | 80.33 | 31 | 自动化 |
2105130222 | 杨燕啟 | 80.20 | 32 | 自动化 |
表4 2021级信息与计算科学专业学生专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 | 专业 |
2105170216 | 梁沅 | 91.92 | 1 | 信息与计算科学 |
2105170207 | 董奕存 | 89.15 | 2 | 信息与计算科学 |
2105170203 | 冷欣颐 | 87.92 | 3 | 信息与计算科学 |
2105170101 | 胡志贤 | 86.85 | 4 | 信息与计算科学 |
2105170132 | 吴菊霞 | 86.18 | 5 | 信息与计算科学 |
2105170210 | 吴垚 | 85.47 | 6 | 信息与计算科学 |
2105170201 | 蒋文德 | 85.44 | 7 | 信息与计算科学 |
2105170134 | 张芳建 | 85.34 | 8 | 信息与计算科学 |
2105170124 | 常思雨 | 85.18 | 9 | 信息与计算科学 |
2105170102 | 李新宇 | 84.72 | 10 | 信息与计算科学 |
2005170108 | 高竹 | 84.64 | 11 | 信息与计算科学 |
2105170235 | 袁志宏 | 84.59 | 12 | 信息与计算科学 |
2105170222 | 徐思涵 | 84.30 | 13 | 信息与计算科学 |
2105170103 | 孙科翔 | 84.21 | 14 | 信息与计算科学 |
2105170110 | 李硕 | 84.12 | 15 | 信息与计算科学 |
2105170218 | 孙硕 | 83.81 | 16 | 信息与计算科学 |
2105170105 | 张修睿 | 83.73 | 17 | 信息与计算科学 |
2105170133 | 李康宁 | 83.71 | 18 | 信息与计算科学 |
2105170126 | 曹文涛 | 83.33 | 19 | 信息与计算科学 |
2105170211 | 蔡圣浩 | 83.07 | 20 | 信息与计算科学 |
2105170233 | 刘康祖 | 82.53 | 21 | 信息与计算科学 |
2105170106 | 周蕊 | 82.50 | 22 | 信息与计算科学 |
2105170109 | 李湘 | 82.48 | 23 | 信息与计算科学 |
2105170122 | 王熹 | 82.31 | 24 | 信息与计算科学 |
2105170108 | 姜明晓 | 81.79 | 25 | 信息与计算科学 |
2105170118 | 宋思羽 | 81.72 | 26 | 信息与计算科学 |
2105170221 | 孙美菘 | 81.23 | 27 | 信息与计算科学 |
2105170224 | 高慧娟 | 81.18 | 28 | 信息与计算科学 |
2105170219 | 张木子 | 81.09 | 29 | 信息与计算科学 |
2105170120 | 赵城弘 | 81.06 | 30 | 信息与计算科学 |
2105170229 | 张琪悦 | 80.99 | 31 | 信息与计算科学 |
2105170117 | 马艺鸣 | 80.81 | 32 | 信息与计算科学 |
2005170220 | 于小婷 | 80.68 | 33 | 信息与计算科学 |
表5 2021级数据科学与大数据技术专业学生专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 排名 | 专业 |
2101180201 | 闾诚宇 | 94.37 | 1 | 数据科学与大数据技术 |
2105180205 | 李响凝 | 90.89 | 2 | 数据科学与大数据技术 |
2105180132 | 黄鑫 | 90.32 | 3 | 数据科学与大数据技术 |
2105180131 | 吴俊杰 | 89.57 | 4 | 数据科学与大数据技术 |
2105180228 | 苏健宇 | 89.44 | 5 | 数据科学与大数据技术 |
2105180120 | 马雅南 | 88.36 | 6 | 数据科学与大数据技术 |
2105180218 | 耿许诗晗 | 87.93 | 7 | 数据科学与大数据技术 |
2105180203 | 刘志阳 | 87.81 | 8 | 数据科学与大数据技术 |
2105180124 | 姜震 | 87.62 | 9 | 数据科学与大数据技术 |
2105180103 | 祝艺芫 | 87.47 | 10 | 数据科学与大数据技术 |
2105180220 | 宋宏宇 | 87.46 | 11 | 数据科学与大数据技术 |
2105180110 | 贺秀丽 | 87.32 | 12 | 数据科学与大数据技术 |
2105180232 | 张玉欣 | 86.83 | 13 | 数据科学与大数据技术 |
2105180227 | 盛钰倩 | 86.55 | 14 | 数据科学与大数据技术 |
2109140231 | 豆振源 | 85.68 | 15 | 数据科学与大数据技术 |
2105180121 | 周绮曼 | 85.62 | 16 | 数据科学与大数据技术 |
2105180217 | 白歌 | 85.25 | 17 | 数据科学与大数据技术 |
2105180111 | 刘烨 | 85.16 | 18 | 数据科学与大数据技术 |
2105180219 | 刘洁忱 | 85.12 | 19 | 数据科学与大数据技术 |
2105180114 | 刘晓娇 | 85.09 | 20 | 数据科学与大数据技术 |
2105180211 | 缪阳洋 | 84.81 | 21 | 数据科学与大数据技术 |
2118100428 | 周婷婷 | 84.68 | 22 | 数据科学与大数据技术 |
2105180107 | 牛唱 | 84.56 | 23 | 数据科学与大数据技术 |
2105180210 | 林健健 | 84.50 | 24 | 数据科学与大数据技术 |
2105180226 | 张晶磊 | 84.41 | 25 | 数据科学与大数据技术 |
2105180104 | 毕昕宇 | 84.35 | 26 | 数据科学与大数据技术 |
2105180208 | 何晴 | 84.20 | 27 | 数据科学与大数据技术 |
2105180231 | 李雪强 | 84.20 | 27 | 数据科学与大数据技术 |
2105180234 | 王欣怡 | 83.96 | 29 | 数据科学与大数据技术 |
2105180215 | 王玖榕 | 83.85 | 30 | 数据科学与大数据技术 |
2105180129 | 袁鹏静 | 83.82 | 31 | 数据科学与大数据技术 |
2109140123 | 刘惠 | 83.77 | 32 | 数据科学与大数据技术 |
2105180204 | 夏一博 | 83.35 | 33 | 数据科学与大数据技术 |
2105180128 | 爱依丝 | 83.11 | 34 | 数据科学与大数据技术 |
2105180112 | 张熙涓 | 83.05 | 35 | 数据科学与大数据技术 |
2105180123 | 高颖 | 82.97 | 36 | 数据科学与大数据技术 |
2105180106 | 梁骞文 | 82.85 | 37 | 数据科学与大数据技术 |
备注:本硕贯通培养对象为全校一级学科建设点对应的本科专业在校生,在本科三年级学生中遴选产生;本科 1—4 学期平均学分绩(必修课、专业方向课/专业特色课)专业排名前 50%(蓝色英才班学生的平均学分绩在年级排名前 80%)。专业排名采用首次考核成绩计算(享受加分政策的课程成绩按加分前的原始成绩计算);本科 1—4 学期课程(必修课、专业方向课/专业特色课)首次考核全部合格;国家大学英语四级考试成绩达到 425 分(英语专业学生需通过专业四级考试)。大学外语修读其他语种的学生参照英语的标准执行。如有任何一个条件不满足则淘汰。
电子信息工程专业69人*0.5=35人、计算机科学与技术专业108人*0.5=54人、自动化专业64人*0.5=32人、信息与计算科学专业65人*0.5=33人、数据科学与大数据技术专业74人*0.5=37人。
公示期:2024年4月17日-2024年4月19日,如有异议,请向【乐鱼电竞官网app】中国有限公司反映。
联系人:曹立杰、葛泰亨
联系电话:84762842、84762816
信息工程【乐鱼电竞官网app】中国有限公司
2024年4月17日